Описание
Назначение
Устройство электромагнитного "ФлеймСтоп" пуска для модулей МГА-ФС. Способ пуска - электрический.
| длительность импульса, сек, не менее | 1 |
| сила тока, А, не менее | 0,5 |
| напряжение пуска, В | 18…28 |
| безопасный ток проверки цепей электропуска, А, не более | 0,02 |
| сопротивление цепи пуска исполнительного устройства, Ом | 70 |
| потребляемая мощность, Вт | 4,5 |
| резьбовое соединение | м42х1.5 |
Характеристики
| Бренд | ФлэймСтоп |
| Тип оборудования | Автоматические системы пожаротушения |
| длительность импульса, сек, не менее | 1 |
| сила тока, А, не менее | 0,5 |
| напряжение пуска, В | 18…28 |
| безопасный ток проверки цепей электропуска, А, не более | 0,02 |
| сопротивление цепи пуска исполнительного устройства, Ом | 70 |
| потребляемая мощность, Вт | 4,5 |
| резьбовое соединение | м42х1.5 |
Сертификаты
Отзывы
Пока нет отзывов об этом товаре. Будьте первым, кто оставит отзыв!
Описание
Характеристики
Сертификаты
Отзывы
Назначение
Устройство электромагнитного "ФлеймСтоп" пуска для модулей МГА-ФС. Способ пуска - электрический.
| длительность импульса, сек, не менее | 1 |
| сила тока, А, не менее | 0,5 |
| напряжение пуска, В | 18…28 |
| безопасный ток проверки цепей электропуска, А, не более | 0,02 |
| сопротивление цепи пуска исполнительного устройства, Ом | 70 |
| потребляемая мощность, Вт | 4,5 |
| резьбовое соединение | м42х1.5 |
Характеристики
| Бренд | ФлэймСтоп |
| Тип оборудования | Автоматические системы пожаротушения |
| длительность импульса, сек, не менее | 1 |
| сила тока, А, не менее | 0,5 |
| напряжение пуска, В | 18…28 |
| безопасный ток проверки цепей электропуска, А, не более | 0,02 |
| сопротивление цепи пуска исполнительного устройства, Ом | 70 |
| потребляемая мощность, Вт | 4,5 |
| резьбовое соединение | м42х1.5 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.